d | 420 |
D | 560 |
T | 87 |
B | 82 |
C | 72 |
内輪 γ(最小) | 5 |
外輪 γ(最小) | 4 |
Cr | 1300 |
Cor | 2810 |
Cr | 132000 |
Cor | 287000 |
グリース潤滑 | 500 |
オイル潤滑 | 670 |
32984 |
— |
da(さいしょう) | 447 |
db(さいだい) | 448 |
da(さいだい) | 542 |
da(さいしょう) | 521 |
Db(さいしょう) | 544 |
Sa(さいしょう) | |
Sb(さいしょう) | 3.515 |
内輪 γa(最大) | 4 |
外輪 γa(最大) | 3 |
A | 106.1 |
e | 0.41 |
Y1 | 1.5 |
Y0 | 0.81 |
(参照) | 54.8 |